PolymarketOpen
Ethereum above 2,710 on October 2, 6AM ET?
Yes50%
No50%
Price checked at
Trade
Set your country to see where you can trade.Set your country →
24h volume—
7d volume—
30d volume—
Liquidity—
Spread—
Resolves—
Resolution rules
The venue publishes no resolution criteria for this market.
Other legs of this event
A leg read alone is misleading; the others are beside it.| Market | Venue | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Ethereum above 2,770 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 97% No | Open |
| Ethereum above 2,730 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 97% Yes | Open |
| Ethereum above 2,790 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,700 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 50% No | Open |
| Ethereum above 2,780 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,680 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 50% Yes | Open |
| Ethereum above 2,830 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,810 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,820 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,750 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 52% Yes | Open |
| Ethereum above 2,720 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% Yes | Open |
| Ethereum above 2,740 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 92% Yes | Open |
| Ethereum above 2,800 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,840 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 98% No | Open |
| Ethereum above 2,690 on October 2, 6AM ET? | Polymarket | 50% No | Open |
Venue activity
Read from the venue this minuteHolders—
Held value—
Trades (24h)—
Trades—
Open interest—
Comments0
Discussion on Predxy
What Predxy's readers make of this market. Everyone can read; signed-in readers can write. The venue's own thread, when it has one, is the box below.Sign in to join the discussion.
Nobody has said anything here yet.
As of Oct 2, 09:39 AM UTC