PolymarketUnknown
Ethereum above 2,600 on September 30, 12AM ET?
No—
Yes—
Price has not been independently checked yet.
Trade
Set your country to see where you can trade.Set your country →
24h volume—
7d volume—
30d volume—
Liquidity—
Spread—
Resolves—
Resolution rules
The venue publishes no resolution criteria for this market.
Other legs of this event
A leg read alone is misleading; the others are beside it.| Market | Venue | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Ethereum above 2,620 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,640 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,720 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,650 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,750 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,590 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,660 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,630 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | 100% Yes | Open |
| Ethereum above 2,680 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | 100% No | Open |
| Ethereum above 2,690 on September 30, 12AM ET? | Polymarket | 100% No | Open |
Venue activity
Read from the venue this minuteHolders—
Held value—
Trades (24h)—
Trades—
Open interest—
Comments0
Discussion on Predxy
What Predxy's readers make of this market. Everyone can read; signed-in readers can write. The venue's own thread, when it has one, is the box below.Sign in to join the discussion.
Nobody has said anything here yet.
As of Sep 30, 10:49 AM UTC