PolymarketUnknown
Ethereum above 2,610 on September 29, 4PM ET?
No—
Yes—
Price has not been independently checked yet.
Trade
Set your country to see where you can trade.Set your country →
24h volume—
7d volume—
30d volume—
Liquidity—
Spread—
Resolves—
Resolution rules
The venue publishes no resolution criteria for this market.
Other legs of this event
A leg read alone is misleading; the others are beside it.| Market | Venue | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Ethereum above 2,720 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,630 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | — | Open |
| Ethereum above 2,650 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% Yes | Open |
| Ethereum above 2,640 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% Yes | Open |
| Ethereum above 2,660 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% Yes | Open |
| Ethereum above 2,730 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% No | Open |
| Ethereum above 2,680 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% Yes | Open |
| Ethereum above 2,670 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% Yes | Open |
| Ethereum above 2,770 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% No | Open |
| Ethereum above 2,760 on September 29, 4PM ET? | Polymarket | 100% No | Open |
Venue activity
Read from the venue this minuteHolders—
Held value—
Trades (24h)—
Trades—
Open interest—
Comments0
Discussion on Predxy
What Predxy's readers make of this market. Everyone can read; signed-in readers can write. The venue's own thread, when it has one, is the box below.Sign in to join the discussion.
Nobody has said anything here yet.
As of Sep 29, 10:38 PM UTC