PolymarketUnknown
Will Ethereum dip to $2,650 on September 24?
No—
Yes—
Price has not been independently checked yet.
Trade
Set your country to see where you can trade.Set your country →
24h volume—
7d volume—
30d volume—
Liquidity—
Spread—
Resolves—
Resolution rules
The venue publishes no resolution criteria for this market.
Other legs of this event
A leg read alone is misleading; the others are beside it.| Market | Venue | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $2,350 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $2,900 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum dip to $2,450 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $2,850 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum dip to $2,600 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $2,950 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $3,000 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum dip to $2,550 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $2,750 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $2,800 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum dip to $2,500 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum dip to $2,400 on September 24? | Polymarket | 100% No | Open |
| Will Ethereum reach $2,700 on September 24? | Polymarket | 100% Yes | Open |
Venue activity
Read from the venue this minuteHolders—
Held value—
Trades (24h)—
Trades—
Open interest—
Comments0
Discussion on Predxy
What Predxy's readers make of this market. Everyone can read; signed-in readers can write. The venue's own thread, when it has one, is the box below.Sign in to join the discussion.
Nobody has said anything here yet.
As of Oct 2, 05:34 PM UTC