Carrera por el título
48 mercados- Bournemouth0 %0
- Arsenal64 %1
- Leeds United0 %0
- Manchester City11 %2
- Liverpool9 %2
537 mercados en todas las plataformas · en inglés
Los favoritos · 18 resultados
Arrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
La clasificación oficial de la competición, tal como está.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | – |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | – |
| 3 | Brighton Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | – |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | – |
| 5 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | – |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | – |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | – |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | – |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | – |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | – |
| 11 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | – |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | – |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | – |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | – |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | – |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | – |
| 17 | Man United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | – |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | – |
| 19 | Nottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | – |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | – |
Football data provided by the Football-Data.org API · leído 1 nov, 08:25 UTC
Los próximos partidos de la competición y sus últimos resultados. Horas en UTC.
dom, 1 novJornada 9
lun, 2 novJornada 9
vie, 6 novJornada 10
sáb, 7 novJornada 10
dom, 8 novJornada 10
sáb, 31 octJornada 9
Football data provided by the Football-Data.org API · leído 1 nov, 08:25 UTC
La probabilidad de cada equipo en cada carrera de la temporada, según los mercados.
| Puesto | Nombre | Campeón | Carrera por el título | Clasificación entre los cuatro primeros | Lucha por el descenso | Récords de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 65 % | 64 % | 94 % | 2 % | 45 % |
| 2 | Manchester City | 11 % | 11 % | 55 % | 32 % | 12 % |
| 3 | Liverpool | 9 % | 9 % | 67 % | 2 % | 10 % |
| 4 | Brighton | 8 % | 8 % | 55 % | 3 % | – |
| 5 | Chelsea | 4 % | 4 % | 58 % | 2 % | 11 % |
| 6 | Tottenham | 1 % | 1 % | 23 % | 2 % | – |
| 7 | Everton | 1 % | 1 % | 7 % | 2 % | – |
| 8 | Coventry City | 1 % | 1 % | 6 % | 45 % | 10 % |
| 9 | Ipswich Town | 1 % | 1 % | 1 % | 35 % | 10 % |
| 10 | Sunderland | 1 % | <1 % | 2 % | 45 % | 10 % |
| 11 | Manchester United | 1 % | 1 % | 11 % | 7 % | 10 % |
| 12 | Aston Villa | <1 % | <1 % | 16 % | 2 % | 10 % |
| 13 | Nottingham Forest | <1 % | <1 % | 4 % | 11 % | 10 % |
| 14 | Hull City | <1 % | <1 % | 6 % | 58 % | 10 % |
| 15 | Brentford | <1 % | <1 % | 21 % | 4 % | 10 % |
| 16 | Bournemouth | <1 % | <1 % | 15 % | 2 % | 10 % |
Las secciones de la redacción, las más negociadas primero. Abre una para ver su lista completa.