Control del Congreso
223 mercados- R-House, D-Senate0 %0
- Democratic Party94 %0
- Republicans sweep7 %1
- Democratic Party95 %0
- Republican Party29 %1
Live 2026 midterm election odds from prediction markets: House and Senate control and every race, combined across venues on one page.
7195 mercados en todas las plataformas · 244 contiendas · en inglés
Día de las elecciones
5 nov 2026
para el día de las elecciones
Elige un estado para ver todas sus contiendas y mercados.
| Contienda | Candidatos | Probabilidad demócrata | Calificación | 24 h | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hamilton 51 %Roger Marshall 50 % | 51 %50 % | 0 | 374,4 mil US$ | ||
| Ashley Hinson (R) 56 %Josh Turek (D) 46 % | 45 %55 % | 1 | 1,4 M US$ | ||
| Troy Jackson (D) 69 %Susan Collins (R) 33 % | 68 %32 % | 0 | 927 mil US$ | ||
| James Talarico 69 %Ken Paxton 32 % | 68 %32 % | 2 | 5 M US$ | ||
| Mary Peltola (D) 71 %Dan Sullivan (R) 31 % | 70 %30 % | 3 | 795,2 mil US$ | ||
| Sherrod Brown (D) 71 %Jon Husted (R) 31 % | 70 %30 % | 2 | 1 M US$ | ||
| Darline Graham 73 %Annie Andrews 28 % | 28 %72 % | 1 | 435,6 mil US$ | ||
| Abdul El-Sayed (D) 82 %Mike Rogers (R) 20 % | 81 %19 % | 5 | 1,8 M US$ | ||
| Cindy Hyde-Smith 89 % | 11 %89 % | 0 | 60,2 mil US$ | ||
| Ashley Moody 89 %Angie Nixon 11 % | 11 %89 % | 1 | 289 mil US$ | ||
| Julia Letlow 90 %Jamie Davis 10 % | 10 %90 % | 1 | 51,4 mil US$ | ||
| Peggy Flanagan (D) 91 %Michele Tafoya (R) 10 % | 91 %9 % | 0 | 474,1 mil US$ |
Las secciones de la redacción, las más negociadas primero. Abre una para ver su lista completa.