PolymarketAbierto
Will the highest temperature in Wellington be 12°C on October 4?
No75 %
Yes25 %
Precio comprobado el
Operar
Define tu país para ver dónde puedes operar.Definir tu país →
Volumen 24 h—
Volumen 7 d—
Volumen 30 d—
Liquidez—
Spread—
Se resuelve—
Reglas de resolución
La plataforma no publica criterios de resolución para este mercado.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Will the highest temperature in Wellington be 9°C on October 4? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 18°C or higher on October 4? | Polymarket | 50 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 11°C on October 4? | Polymarket | 76 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 16°C on October 4? | Polymarket | 75 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 14°C on October 4? | Polymarket | 72 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 13°C on October 4? | Polymarket | 74 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 15°C on October 4? | Polymarket | 74 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 10°C on October 4? | Polymarket | 76 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 8°C or below on October 4? | Polymarket | 96 % No | Abierto |
| Will the highest temperature in Wellington be 17°C on October 4? | Polymarket | 75 % No | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma hace 1 minutoTitulares—
Valor en posiciones—
Operaciones (24 h)—
Operaciones—
Interés abierto—
Comentarios0
Debate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 2 oct, 05:39 UTC