Martin Necas: 3+ points
El precio aún no se ha comprobado de forma independiente.
Historial de probabilidades
Probabilidades implícitas del mercado · Todo el historial registradoArrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
No hay datos registrados antes del 30 sept en este período.
Basado en los precios de los posibles resultados de este mercado, expresados como probabilidades.
Reglas de resolución
If Martin Necas records 3+ points in the Los Angeles vs Colorado NHL game originally scheduled for Sep 30, 2026, then the market resolves to Yes. The following market refers to a player in the Los Angeles vs Colorado NHL game originally scheduled for Sep 30, 2026. If a player is active but never enters the game, the market settles to the last fair market price before game start. Once a player enters the game, the market settles based on the player's points recorded.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon: 2+ points | Kalshi | 99 % Nathan MacKinnon: 2+ | Abierto |
| Artemi Panarin: 1+ points | Kalshi | 99 % Artemi Panarin: 1+ | Abierto |
| Gabriel Landeskog: 1+ points | Kalshi | 99 % Gabriel Landeskog: 1+ | Abierto |
| Adrian Kempe: 1+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Adrian Kempe: 2+ points | Kalshi | 77 % No | Abierto |
| Artturi Lehkonen: 1+ points | Kalshi | 99 % Artturi Lehkonen: 1+ | Abierto |
| Gabriel Landeskog: 2+ points | Kalshi | 73 % Gabriel Landeskog: 2+ | Abierto |
| Mats Zuccarello: 1+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Artemi Panarin: 2+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Nathan MacKinnon: 1+ points | Kalshi | 99 % Nathan MacKinnon: 1+ | Abierto |
| Nathan MacKinnon: 3+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Cale Makar: 2+ points | Kalshi | 99 % Cale Makar: 2+ | Abierto |
| Martin Necas: 2+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Cale Makar: 1+ points | Kalshi | 99 % Cale Makar: 1+ | Abierto |
| Nazem Kadri: 1+ points | Kalshi | 99 % Nazem Kadri: 1+ | Abierto |
| Brock Nelson: 1+ points | Kalshi | 99 % Brock Nelson: 1+ | Abierto |
| Martin Necas: 1+ points | Kalshi | 99 % Martin Necas: 1+ | Abierto |
| Brock Nelson: 2+ points | Kalshi | 99 % Brock Nelson: 2+ | Abierto |
| Devon Toews: 2+ points | Kalshi | 99 % Devon Toews: 2+ | Abierto |
| Alex Laferriere: 2+ points | Kalshi | 99 % Alex Laferriere: 2+ | Abierto |
| Artturi Lehkonen: 2+ points | Kalshi | 99 % Artturi Lehkonen: 2+ | Abierto |
| Nazem Kadri: 2+ points | Kalshi | 99 % Nazem Kadri: 2+ | Abierto |
| Devon Toews: 1+ points | Kalshi | 99 % Devon Toews: 1+ | Abierto |
| Quinton Byfield: 1+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Brandt Clarke: 1+ points | Kalshi | 99 % No | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoDebate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 1 oct, 17:43 UTC