Mac Meissner makes the cut
Precio comprobado el
Historial de probabilidades
Probabilidades implícitas del mercado · Todo el historial registradoArrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
Basado en los precios de los posibles resultados de este mercado, expresados como probabilidades.
Reglas de resolución
If Mac Meissner has made the cut at the 2026 Bank of Utah Championship, then the market resolves to Yes. If a golfer forfeits, withdraws, or doesn't participate: Prior to teeing off: Market resolves to Fair Market Value After teeing off: Market resolves to No Kalshi is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with the PGA. All trademarks, logos, and brand names are the property of their respective owners. Kalshi is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with the Governing League. All trademarks, logos, and brand names are the property of their respective owners.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Nick Hardy makes the cut | Kalshi | 96 % No | Abierto |
| Jackson Koivun makes the cut | Kalshi | 99 % Jackson Koivun | Abierto |
| Chris Kirk makes the cut | Kalshi | 99 % Chris Kirk | Abierto |
| Tony Finau makes the cut | Kalshi | 97 % No | Abierto |
| Billy Horschel makes the cut | Kalshi | 99 % Billy Horschel | Abierto |
| Harry Higgs makes the cut | Kalshi | 99 % Harry Higgs | Abierto |
| Adrien Dumont De Chassart makes the cut | Kalshi | 99 % Adrien Dumont De Chassart | Abierto |
| Danny Walker makes the cut | Kalshi | 99 % Danny Walker | Abierto |
| Justin Lower makes the cut | Kalshi | 95 % Justin Lower | Abierto |
| Davis Thompson makes the cut | Kalshi | 99 % Davis Thompson | Abierto |
| Rasmus Hojgaard makes the cut | Kalshi | 85 % No | Abierto |
| Boston Bracken makes the cut | Kalshi | 62 % No | Abierto |
| Patton Kizzire makes the cut | Kalshi | 99 % Patton Kizzire | Abierto |
| Aldrich Potgieter makes the cut | Kalshi | 72 % No | Abierto |
| Tom Hoge makes the cut | Kalshi | 56 % Tom Hoge | Abierto |
| Beau Hossler makes the cut | Kalshi | 95 % Beau Hossler | Abierto |
| Zecheng Dou makes the cut | Kalshi | 99 % Zecheng Dou | Abierto |
| Seamus Power makes the cut | Kalshi | 99 % Seamus Power | Abierto |
| Gordon Sargent makes the cut | Kalshi | 99 % Gordon Sargent | Abierto |
| Nick Dunlap makes the cut | Kalshi | 78 % Nick Dunlap | Abierto |
| Dylan Wu makes the cut | Kalshi | 99 % Dylan Wu | Abierto |
| Peter Malnati makes the cut | Kalshi | 95 % No | Abierto |
| Matt Wallace makes the cut | Kalshi | 99 % No | Abierto |
| Bowen Mauss makes the cut | Kalshi | 83 % No | Abierto |
| Zachary Bauchou makes the cut | Kalshi | 99 % Zachary Bauchou | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoDebate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 3 oct, 01:53 UTC