Ethereum above 2,700 on September 30, 2AM ET?
El precio aún no se ha comprobado de forma independiente.
Historial de probabilidades
Probabilidades implícitas del mercado · Todo el historial registradoArrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
No hay datos registrados antes del 30 sept en este período.
Basado en los precios de los posibles resultados de este mercado, expresados como probabilidades.
Reglas de resolución
This market will resolve to "Yes" if the "Close" price for the ETH/USDT 1 hour candle that ends on the time and date specified in the title is higher than the price specified in the title. Otherwise, this market will resolve to "No". The resolution source for this market is Binance, specifically the ETH/USDT "Close" prices currently available at https://www.binance.com/en/trade/ETH_USDT with "1h" and "Candles" selected on the top bar. Please note that this market is about the price according to Binance ETH/USDT, not according to other exchanges or trading pairs. Price precision is determined by the number of decimal places in the source.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Ethereum above 2,650 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Abierto |
| Ethereum above 2,660 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Abierto |
| Ethereum above 2,620 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Abierto |
| Ethereum above 2,640 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | — | Abierto |
| Ethereum above 2,610 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Abierto |
| Ethereum above 2,730 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Ethereum above 2,720 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Ethereum above 2,750 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Ethereum above 2,740 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Ethereum above 2,680 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Ethereum above 2,600 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Abierto |
| Ethereum above 2,590 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Abierto |
| Ethereum above 2,710 on September 30, 2AM ET? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoDebate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 30 sept, 18:12 UTC