PolymarketAbierto
Josip Šutalo: 4+ shots
No91 %
Yes10 %
Precio comprobado el
La última comprobación falló. Se muestran los últimos precios conocidos.
Operar
Define tu país para ver dónde puedes operar.Definir tu país →
Volumen 24 h—
Volumen 7 d—
Volumen 30 d—
Liquidez—
Spread—
Se resuelve—
Historial de probabilidades
Probabilidades implícitas del mercado · Todo el historial registradoArrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
Los periodos sombreados no tienen una comprobación horaria de precios satisfactoria.
No hay datos registrados antes del 29 sept en este período.
Basado en los precios de los posibles resultados de este mercado, expresados como probabilidades.
Reglas de resolución
La plataforma no publica criterios de resolución para este mercado.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Fermin López: 2+ goals | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Marc Pubill: 5+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Marc Pubill: 2+ goals | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Martín Zubimendi: 1+ assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Ivan Perišić: 1+ assists | Polymarket | 91 % Yes | Abierto |
| Fabián Ruiz: 1+ assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Martín Zubimendi: 4+ shots on target | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Marin Pongračić: 3+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Petar Sučić: 3+ goals | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Cucurella: 4+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Fermin López: 3+ shots | Polymarket | 91 % Yes | Abierto |
| Mikel Oyarzabal: 1+ goals + assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Mateo Kovačić: 1+ shots on target | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Josip Mišić: 2+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Ivan Perišić: 2+ assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Marco Pašalić: 3+ goals + assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Marco Pašalić: 5+ shots | Polymarket | 50 % Yes | Abierto |
| Fabián Ruiz: 1+ goals + assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Petar Sučić: 1+ assists | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Marc Pubill: 2+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Joško Gvardiol: 4+ shots on target | Polymarket | 90 % No | Abierto |
| Dean Huijsen: 1+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Josip Šutalo: 1+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Cucurella: 2+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
| Ivan Perišić: 1+ shots | Polymarket | 91 % No | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoTitulares—
Valor en posiciones—
Operaciones (24 h)—
Operaciones—
Interés abierto—
Comentarios0
Debate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 30 sept, 06:04 UTC