PolymarketRetirado
Walker Jenkins: Hits + Runs + RBIs O/U 0.5
Over50 %
Under50 %
El precio aún no se ha comprobado de forma independiente.
Operar
Define tu país para ver dónde puedes operar.Definir tu país →
Volumen 24 h—
Volumen 7 d—
Volumen 30 d—
Liquidez—
Spread—
Se resuelve—
Historial de probabilidades
Probabilidades implícitas del mercado · Todo el historial registradoArrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
Los periodos sombreados no tienen una comprobación horaria de precios satisfactoria.
No hay datos registrados antes del 27 sept en este período.
Basado en los precios de los posibles resultados de este mercado, expresados como probabilidades.
Reglas de resolución
La plataforma no publica criterios de resolución para este mercado.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran: Home Runs O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Josh Bell: Home Runs O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Josh Bell: Home Runs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Royce Lewis: Home Runs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Josh Bell: Total Bases O/U 4.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Josh Bell: Total Bases O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Wyatt Langford: Total Bases O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Brandon Nimmo: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Corey Seager: Hits O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Evan Carter: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Ezequiel Duran: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Ezequiel Duran: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Luke Keaschall: Hits O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Royce Lewis: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Ryan Jeffers: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Ryan Jeffers: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Alejandro Osuna: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Alejandro Osuna: RBIs O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Brandon Nimmo: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Corey Seager: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Evan Carter: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Evan Carter: RBIs O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Royce Lewis: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Wyatt Langford: RBIs O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Walker Jenkins: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoTitulares—
Valor en posiciones—
Operaciones (24 h)—
Operaciones—
Interés abierto—
Comentarios0
Debate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 30 sept, 16:08 UTC