PolymarketDesconocido
Map 1 Total Rounds: Over/Under 24.5
Over—
Under—
El precio aún no se ha comprobado de forma independiente.
Operar
Define tu país para ver dónde puedes operar.Definir tu país →
Volumen 24 h—
Volumen 7 d—
Volumen 30 d—
Liquidez—
Spread—
Se resuelve—
Reglas de resolución
La plataforma no publica criterios de resolución para este mercado.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Iowa Stormboar vs Wanted Goons - Map 2 Winner | Polymarket | 100 % Iowa Stormboar | Abierto |
| Counter-Strike: Iowa Stormboar vs Wanted Goons (BO3) - ESL Challenger League North America Cup #2 Playoffs | Polymarket | 100 % Iowa Stormboar | Abierto |
| Games Total: O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Counter-Strike: Iowa Stormboar vs Wanted Goons - Map 1 Winner | Polymarket | 100 % Iowa Stormboar | Abierto |
| Map 1 Total Rounds: Over/Under 21.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Map 3 Total Rounds: Over/Under 21.5 | Polymarket | 50 % Over | Abierto |
| Map Handicap: IOWA (-1.5) vs Wanted Goons (+1.5) | Polymarket | 100 % Iowa Stormboar | Abierto |
| Map 2 Total Rounds: Over/Under 21.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
| Map 1 Rounds Handicap: Iowa Stormboar (-3.5) vs Wanted Goons (+3.5) | Polymarket | 100 % Iowa Stormboar | Abierto |
| Map 2 Rounds Handicap: Iowa Stormboar (-3.5) vs Wanted Goons (+3.5) | Polymarket | 100 % Wanted Goons | Abierto |
| Map 2 Total Rounds: Over/Under 24.5 | Polymarket | 100 % Over | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoTitulares—
Valor en posiciones—
Operaciones (24 h)—
Operaciones—
Interés abierto—
Comentarios0
Debate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 1 oct, 06:54 UTC