Bills vs Rams: total O/U 30.5
Precio comprobado el
Historial de probabilidades
Probabilidades implícitas del mercado · Todo el historial registradoArrastra para mover · pellizca o usa ⌘/Ctrl+desplazamiento para ampliar
Los periodos sombreados no tienen una comprobación horaria de precios satisfactoria.
Basado en los precios de los posibles resultados de este mercado, expresados como probabilidades.
Reglas de resolución
In the upcoming NFL game, scheduled for October 12 at 8:15 PM ET: This market will resolve to "Over" if the Bills and Rams combine to score 31 or more points in this game. If the combined total is less than 31, this market will resolve to "Under". If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Fuentehttps://www.nfl.com/scores
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Bills vs Rams: total O/U 52.5 | Polymarket | 51 % Over | Abierto |
| Bills vs Rams: total O/U 32.5 | Polymarket | 51 % Over | Abierto |
| Bills vs Rams: spread: Bills (-20.5) | Polymarket | 83 % Rams | Abierto |
| Bills 2H Team Total: O/U 20.5 | Polymarket | 50 % Under | Abierto |
| Bills vs. Rams: 4Q O/U 13.5 | Polymarket | 50 % Over | Abierto |
| Bills vs Rams: spread: Rams (-19.5) | Polymarket | 83 % Bills | Abierto |
| 1Q Spread: Rams (-7.5) | Polymarket | 50 % Rams | Abierto |
| Bills vs Rams: spread: Bills (-13.5) | Polymarket | 78 % Rams | Abierto |
| Bills 2H Team Total: O/U 17.5 | Polymarket | 50 % Under | Abierto |
| Bills vs Rams: 1st half total O/U 28.5 | Polymarket | 50 % Under | Abierto |
| 2H Spread: Rams (-17.5) | Polymarket | 50 % Bills | Abierto |
| 2Q Spread: Rams (-4.5) | Polymarket | 50 % Rams | Abierto |
| 1Q Spread: Bills (-14.5) | Polymarket | 50 % Rams | Abierto |
| Bills vs Rams: total O/U 28.5 | Polymarket | 51 % Over | Abierto |
| 2H Spread: Rams (-4.5) | Polymarket | 50 % Rams | Abierto |
| 2H Spread: Bills (-5.5) | Polymarket | 50 % Rams | Abierto |
| 2Q Spread: Bills (-14.5) | Polymarket | 50 % Bills | Abierto |
| Bills vs. Rams: 4Q O/U 7.5 | Polymarket | 50 % Over | Abierto |
| 1H Spread: Rams (-9.5) | Polymarket | 50 % Rams | Abierto |
| Bills vs. Rams: 1Q O/U 13.5 | Polymarket | 50 % Under | Abierto |
| Bills vs Rams: total O/U 26.5 | Polymarket | 51 % Over | Abierto |
| 2Q Spread: Rams (-9.5) | Polymarket | 50 % Bills | Abierto |
| 4Q Spread: Rams (-10.5) | Polymarket | 50 % Bills | Abierto |
| Rams 1H Team Total: O/U 16.5 | Polymarket | 50 % Under | Abierto |
| Bills 2H Team Total: O/U 12.5 | Polymarket | 50 % Under | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoDebate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 30 sept, 05:35 UTC