PolymarketDesconocido
Will Ethereum dip to $2,650 on September 21?
No—
Yes—
El precio aún no se ha comprobado de forma independiente.
Operar
Define tu país para ver dónde puedes operar.Definir tu país →
Volumen 24 h—
Volumen 7 d—
Volumen 30 d—
Liquidez—
Spread—
Se resuelve—
Reglas de resolución
La plataforma no publica criterios de resolución para este mercado.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $2,500 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum dip to $2,400 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum reach $2,950 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum dip to $2,450 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum reach $3,000 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum reach $2,900 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum dip to $2,600 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum dip to $2,350 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum reach $2,850 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
| Will Ethereum dip to $2,550 on September 21? | Polymarket | 100 % No | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoTitulares—
Valor en posiciones—
Operaciones (24 h)—
Operaciones—
Interés abierto—
Comentarios0
Debate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 1 oct, 16:11 UTC