PolymarketDesconocido
Will Banfield: Hits + Runs + RBIs O/U 5.5
Over—
Under—
El precio aún no se ha comprobado de forma independiente.
Operar
Define tu país para ver dónde puedes operar.Definir tu país →
Volumen 24 h—
Volumen 7 d—
Volumen 30 d—
Liquidez—
Spread—
Se resuelve—
Reglas de resolución
La plataforma no publica criterios de resolución para este mercado.
Otras variantes de este evento
Una variante leída sola engaña; las demás están al lado.| Mercado | Plataforma | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Dane Myers: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Dane Myers: Home Runs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Dane Myers: Hits O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Dane Myers: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Will Banfield: Hits + Runs + RBIs O/U 4.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Will Banfield: Total Bases O/U 4.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Oswaldo Cabrera: Hits + Runs + RBIs O/U 5.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Oswaldo Cabrera: Hits + Runs + RBIs O/U 4.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Will Banfield: Total Bases O/U 5.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Ke'Bryan Hayes: Hits + Runs + RBIs O/U 5.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Oswaldo Cabrera: Total Bases O/U 5.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Ke'Bryan Hayes: Total Bases O/U 4.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Ke'Bryan Hayes: Hits + Runs + RBIs O/U 4.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
| Ke'Bryan Hayes: Total Bases O/U 5.5 | Polymarket | — | Abierto |
| Oswaldo Cabrera: Total Bases O/U 4.5 | Polymarket | 100 % Under | Abierto |
Actividad en la plataforma
Leído de la plataforma este minutoTitulares—
Valor en posiciones—
Operaciones (24 h)—
Operaciones—
Interés abierto—
Comentarios0
Debate en Predxy
Qué opinan los lectores de Predxy sobre este mercado. Todos pueden leer; los lectores con sesión iniciada pueden escribir. El hilo propio de la plataforma, si lo hay, está en el recuadro de abajo.Inicia sesión para participar en el debate.
Nadie ha dicho nada aquí todavía.
A las 30 sept, 21:10 UTC