PolymarketDelistată
Nicky Lopez: Hits + Runs + RBIs O/U 2.5
Under53 %
Over48 %
Prețul nu a fost încă verificat independent.
Tranzacționează
Setează-ți țara ca să vezi unde poți tranzacționa.Setează-ți țara →
Volum 24h—
Volum 7z—
Volum 30z—
Lichiditate—
Spread—
Se decide—
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Nu există date înregistrate înainte de 27 sept. în această perioadă.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
Platforma nu publică criterii de decizie pentru această piață.
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran: Home Runs O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Josh Bell: Home Runs O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Josh Bell: Home Runs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Royce Lewis: Home Runs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Brandon Nimmo: Total Bases O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Josh Bell: Total Bases O/U 4.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Josh Bell: Total Bases O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Wyatt Langford: Total Bases O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Brandon Nimmo: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Corey Seager: Hits O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Evan Carter: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Ezequiel Duran: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Ezequiel Duran: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Luke Keaschall: Hits O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Royce Lewis: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Ryan Jeffers: Hits O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Ryan Jeffers: Hits O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Alejandro Osuna: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Alejandro Osuna: RBIs O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Brandon Nimmo: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Corey Seager: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Evan Carter: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Evan Carter: RBIs O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Royce Lewis: RBIs O/U 1.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Wyatt Langford: RBIs O/U 0.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDeținători—
Valoare deținută—
Tranzacții (24h)—
Tranzacții—
Poziții deschise—
Comentarii0
Discuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 30 sept., 09:09 UTC