Controlul Congresului
223 de piețe- R-House, D-Senate0 %0
- Democratic Party94 %0
- Republicans sweep7 %1
- Democratic Party95 %0
- Republican Party29 %1
Live 2026 midterm election odds from prediction markets: House and Senate control and every race, combined across venues on one page.
7.195 de piețe pe toate platformele · 244 de curse · în engleză
Ziua alegerilor
5 nov. 2026
până la ziua alegerilor
Alege un stat ca să vezi fiecare cursă și piață din el.
| Cursă | Candidați | Șansa democraților | Încadrare | 24 h | Volum 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hamilton 51 %Roger Marshall 50 % | 51 %50 % | 0 | 374,4 mii USD | ||
| Ashley Hinson (R) 56 %Josh Turek (D) 46 % | 45 %55 % | 1 | 1,4 mil. USD | ||
| Troy Jackson (D) 69 %Susan Collins (R) 33 % | 68 %32 % | 0 | 927 mii USD | ||
| James Talarico 69 %Ken Paxton 32 % | 68 %32 % | 2 | 5 mil. USD | ||
| Mary Peltola (D) 71 %Dan Sullivan (R) 31 % | 70 %30 % | 3 | 795,2 mii USD | ||
| Sherrod Brown (D) 71 %Jon Husted (R) 31 % | 70 %30 % | 2 | 1 mil. USD | ||
| Darline Graham 73 %Annie Andrews 28 % | 28 %72 % | 1 | 435,6 mii USD | ||
| Abdul El-Sayed (D) 82 %Mike Rogers (R) 20 % | 81 %19 % | 5 | 1,8 mil. USD | ||
| Cindy Hyde-Smith 89 % | 11 %89 % | 0 | 60,2 mii USD | ||
| Ashley Moody 89 %Angie Nixon 11 % | 11 %89 % | 1 | 289 mii USD | ||
| Julia Letlow 90 %Jamie Davis 10 % | 10 %90 % | 1 | 51,4 mii USD | ||
| Peggy Flanagan (D) 91 %Michele Tafoya (R) 10 % | 91 %9 % | 0 | 474,1 mii USD |
Secțiunile redacției, cele mai tranzacționate întâi. Deschide una pentru lista completă.