Polymarket USDeschisă
Ballon d'Or 2026 Winner: Declan Rice
Yes—
No—
Prețul nu a fost încă verificat independent.
Ultima verificare a eșuat. Sunt afișate ultimele prețuri cunoscute.
Tranzacționează
Setează-ți țara ca să vezi unde poți tranzacționa.Setează-ți țara
Deschide platforma într-o filă nouă, prin Predxy.Volum 24h22 USD
Volum 7z—
Volum 30z—
Lichiditate—
Spread—
Se decide10 nov. 2026peste 16 zile
Reguli de decizie
This market will settle to Yes if Declan Rice wins the 2026 Ballon d'Or awarded on October 26, 2026. Outcome sourced from the relevant governing body.
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Ballon d'Or 2026 Winner: Harry Kane | PolymarketUs | 72 % Yes | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Lamine Yamal | PolymarketUs | 87 % No | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Kylian Mbappe | PolymarketUs | 81 % No | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Lionel Messi | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Rodri | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Michael Olise | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Khvicha Kvaratskhelia | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Ousmane Dembele | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Erling Haaland | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Vitinha | PolymarketUs | — | Deschisă |
| Ballon d'Or 2026 Winner: Bruno Fernandes | PolymarketUs | — | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă acum 22 de oreDeținători—
Valoare deținută—
Tranzacții (24h)—
Tranzacții—
Poziții deschise—
Comentarii0
Discuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 25 oct., 03:41 UTC