PolymarketDeschisă
Will the price of Bitcoin be above $82,000 on October 8?
Yes79 %
No22 %
Preț verificat la
Tranzacționează
Setează-ți țara ca să vezi unde poți tranzacționa.Setează-ți țara →
Volum 24h—
Volum 7z—
Volum 30z—
Lichiditate—
Spread—
Se decide—
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Nu există date înregistrate înainte de 1 oct. în această perioadă.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
Platforma nu publică criterii de decizie pentru această piață.
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Will the price of Bitcoin be above $78,000 on October 8? | Polymarket | 96 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $74,000 on October 8? | Polymarket | 99 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $86,000 on October 8? | Polymarket | 65 % No | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $76,000 on October 8? | Polymarket | 99 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $90,000 on October 8? | Polymarket | 93 % No | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $94,000 on October 8? | Polymarket | 99 % No | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $84,000 on October 8? | Polymarket | 58 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $92,000 on October 8? | Polymarket | 97 % No | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 8? | Polymarket | 91 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Bitcoin be above $88,000 on October 8? | Polymarket | 84 % No | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDeținători—
Valoare deținută—
Tranzacții (24h)—
Tranzacții—
Poziții deschise—
Comentarii0
Discuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 1 oct., 22:09 UTC