PolymarketDeschisă
Will the price of Ethereum be above $2,500 on October 8?
Yes91 %
No9 %
Preț verificat la
Tranzacționează
Setează-ți țara ca să vezi unde poți tranzacționa.Setează-ți țara →
Volum 24h—
Volum 7z—
Volum 30z—
Lichiditate—
Spread—
Se decide—
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Nu există date înregistrate înainte de 1 oct. în această perioadă.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
Platforma nu publică criterii de decizie pentru această piață.
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Will the price of Ethereum be above $2,400 on October 8? | Polymarket | 97 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $2,200 on October 8? | Polymarket | 95 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $3,200 on October 8? | Polymarket | 100 % No | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $3,000 on October 8? | Polymarket | 96 % No | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $2,800 on October 8? | Polymarket | 75 % No | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $2,300 on October 8? | Polymarket | 99 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $2,700 on October 8? | Polymarket | 50 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $2,600 on October 8? | Polymarket | 76 % Yes | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $3,100 on October 8? | Polymarket | 99 % No | Deschisă |
| Will the price of Ethereum be above $2,900 on October 8? | Polymarket | 90 % No | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDeținători—
Valoare deținută—
Tranzacții (24h)—
Tranzacții—
Poziții deschise—
Comentarii0
Discuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 1 oct., 20:25 UTC