PolymarketDeschisă
Will the price of XRP be between $1.90 and $2.00 on October 7?
No70 %
Yes30 %
Preț verificat la
Tranzacționează
Setează-ți țara ca să vezi unde poți tranzacționa.Setează-ți țara →
Volum 24h—
Volum 7z—
Volum 30z—
Lichiditate—
Spread—
Se decide—
Reguli de decizie
Platforma nu publică criterii de decizie pentru această piață.
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Will the price of XRP be less than $1.10 on October 7? | Polymarket | 51 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be greater than $2.00 on October 7? | Polymarket | 51 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.30 and $1.40 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.10 and $1.20 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.40 and $1.50 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.50 and $1.60 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.60 and $1.70 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.70 and $1.80 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.80 and $1.90 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
| Will the price of XRP be between $1.20 and $1.30 on October 7? | Polymarket | 70 % No | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDeținători—
Valoare deținută—
Tranzacții (24h)—
Tranzacții—
Poziții deschise—
Comentarii0
Discuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 30 sept., 17:07 UTC