1Q Spread: Ravens (-13.5)
Preț verificat la
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
In the first quarter of the NFL game between Ravens and Browns, scheduled for October 18 at 1:00 PM ET: This market will resolve to "Ravens" if the Ravens outscore the Browns by 14 or more points in the first quarter. Otherwise, this market will resolve to "Browns". Only points scored during that period count; overtime is not included. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Sursăhttps://www.nfl.com/scores
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Ravens vs Browns: spread: Ravens (-10.5) | Polymarket | 74 % Browns | Deschisă |
| Ravens vs Browns: total O/U 58.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| 2H Spread: Ravens (-6.5) | Polymarket | 50 % Ravens | Deschisă |
| 2H Spread: Ravens (-16.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| Ravens 1H Team Total: O/U 20.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Ravens 1H Team Total: O/U 12.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-1.5) | Polymarket | 50 % Ravens | Deschisă |
| Browns 1H Team Total: O/U 17.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| Browns Team Total: O/U 23.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Ravens 1H Team Total: O/U 6.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Browns Team Total: O/U 26.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| 1Q Spread: Ravens (-10.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| Ravens vs. Browns: 3Q O/U 5.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Ravens vs. Browns: 1Q O/U 13.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| Ravens vs. Browns: 3Q O/U 14.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| 1Q Spread: Browns (-6.5) | Polymarket | 50 % Ravens | Deschisă |
| Ravens 2H Team Total: O/U 10.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| 2Q Spread: Ravens (-6.5) | Polymarket | 50 % Ravens | Deschisă |
| Ravens vs Browns: spread: Browns (-7.5) | Polymarket | 76 % Ravens | Deschisă |
| Ravens vs Browns: 2nd half total O/U 19.5 | Polymarket | 51 % Over | Deschisă |
| 1H Spread: Ravens (-14.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 1H Spread: Browns (-5.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-10.5) | Polymarket | 50 % Ravens | Deschisă |
| 1Q Spread: Browns (-13.5) | Polymarket | 50 % Ravens | Deschisă |
| Ravens vs Browns: spread: Browns (-16.5) | Polymarket | 82 % Ravens | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDiscuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 1 oct., 20:29 UTC