1H Spread: Browns (-1.5)
Prețul nu a fost încă verificat independent.
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
In the first half of the NFL game between Steelers and Browns, scheduled for October 1 at 8:15 PM ET: This market will resolve to "Browns" if the Browns outscore the Steelers by 2 or more points in the first half. Otherwise, this market will resolve to "Steelers". Only points scored during that period count; overtime is not included. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Sursăhttps://www.nfl.com/scores
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Steelers vs Browns: total O/U 48.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| 1H Spread: Steelers (-17.5) | Polymarket | 100 % Browns | Deschisă |
| 2H Spread: Steelers (-1.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2H Spread: Steelers (-5.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2H Spread: Steelers (-8.5) | Polymarket | 100 % Browns | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-2.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2H Spread: Steelers (-21.5) | Polymarket | 100 % Browns | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-1.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-14.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-21.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-20.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 1Q Spread: Steelers (-4.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 2Q Spread: Steelers (-4.5) | Polymarket | 100 % Browns | Deschisă |
| 3Q Spread: Steelers (-7.5) | Polymarket | 100 % Browns | Deschisă |
| 3Q Spread: Browns (-14.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 4Q Spread: Steelers (-6.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| 4Q Spread: Steelers (-14.5) | Polymarket | 100 % Browns | Deschisă |
| 4Q Spread: Browns (-2.5) | Polymarket | 100 % Steelers | Deschisă |
| Steelers vs. Browns: 3Q O/U 5.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Steelers vs. Browns: 3Q O/U 10.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Steelers vs. Browns: 3Q O/U 13.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Steelers vs. Browns: 4Q O/U 5.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Browns Team Total: O/U 34.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Browns 2H Team Total: O/U 12.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Browns 2H Team Total: O/U 19.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDiscuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 4 oct., 05:24 UTC