2Q Spread: Bills (-14.5)
Preț verificat la
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
In the second quarter of the NFL game between Bills and Rams, scheduled for October 12 at 8:15 PM ET: This market will resolve to "Bills" if the Bills outscore the Rams by 15 or more points in the second quarter. Otherwise, this market will resolve to "Rams". Only points scored during that period count; overtime is not included. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Sursăhttps://www.nfl.com/scores
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Bills vs Rams: total O/U 52.5 | Polymarket | 51 % Over | Deschisă |
| Bills vs Rams: total O/U 32.5 | Polymarket | 51 % Over | Deschisă |
| Bills vs Rams: spread: Bills (-20.5) | Polymarket | 83 % Rams | Deschisă |
| Bills 2H Team Total: O/U 20.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Bills vs. Rams: 4Q O/U 13.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| Bills vs Rams: spread: Rams (-19.5) | Polymarket | 83 % Bills | Deschisă |
| 1Q Spread: Rams (-7.5) | Polymarket | 50 % Rams | Deschisă |
| Rams 2H Team Total: O/U 16.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Bills vs Rams: spread: Bills (-13.5) | Polymarket | 78 % Rams | Deschisă |
| Bills vs Rams: 2nd half total O/U 19.5 | Polymarket | 51 % Over | Deschisă |
| Bills 2H Team Total: O/U 17.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Rams 2H Team Total: O/U 12.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Bills vs Rams: 1st half total O/U 28.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| 2H Spread: Rams (-17.5) | Polymarket | 50 % Bills | Deschisă |
| 2Q Spread: Rams (-4.5) | Polymarket | 50 % Rams | Deschisă |
| 1Q Spread: Bills (-14.5) | Polymarket | 50 % Rams | Deschisă |
| Bills vs Rams: total O/U 28.5 | Polymarket | 51 % Over | Deschisă |
| 2H Spread: Rams (-4.5) | Polymarket | 50 % Rams | Deschisă |
| 2H Spread: Bills (-5.5) | Polymarket | 50 % Rams | Deschisă |
| Bills vs. Rams: 4Q O/U 7.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| 1H Spread: Rams (-9.5) | Polymarket | 50 % Rams | Deschisă |
| Bills vs. Rams: 1Q O/U 13.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Bills vs Rams: total O/U 26.5 | Polymarket | 51 % Over | Deschisă |
| Rams 1H Team Total: O/U 16.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| Bills 2H Team Total: O/U 12.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDiscuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 30 sept., 04:38 UTC