1Q Spread: Browns (-4.5)
Preț verificat la
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Perioadele umbrite nu au o verificare orară reușită a prețurilor.
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
In the first quarter of the NFL game between Browns and Titans, scheduled for October 25 at 1:00 PM ET: This market will resolve to "Browns" if the Browns outscore the Titans by 5 or more points in the first quarter. Otherwise, this market will resolve to "Titans". Only points scored during that period count; overtime is not included. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Sursăhttps://www.nfl.com/scores
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Browns vs Titans: Browns wins | Polymarket | 63 % Browns | Deschisă |
| 1Q Spread: Titans (-13.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 3Q Spread: Browns (-4.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| Browns vs Titans: spread: Browns (-9.5) | Polymarket | 68 % Titans | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-4.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 1H Spread: Browns (-17.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 2Q Spread: Titans (-13.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| Browns vs. Titans: 1Q O/U 14.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-21.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| Titans 1H Team Total: O/U 12.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| 3Q Spread: Browns (-14.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 1Q Spread: Browns (-2.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| Browns vs. Titans: 3Q O/U 13.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| 2H Spread: Titans (-16.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 4Q Spread: Titans (-7.5) | Polymarket | 50 % Titans | Deschisă |
| 2Q Spread: Titans (-6.5) | Polymarket | 50 % Titans | Deschisă |
| Browns vs Titans: total O/U 38.5 | Polymarket | 50 % Over | Deschisă |
| Titans 1H Team Total: O/U 17.5 | Polymarket | 50 % Under | Deschisă |
| 2H Spread: Titans (-4.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 2H Spread: Titans (-6.5) | Polymarket | 50 % Titans | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-20.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 1Q Spread: Titans (-2.5) | Polymarket | 50 % Browns | Deschisă |
| 2H Spread: Browns (-10.5) | Polymarket | 50 % Titans | Deschisă |
| 1H Spread: Titans (-6.5) | Polymarket | 50 % Titans | Deschisă |
| 4Q Spread: Browns (-3.5) | Polymarket | 50 % Titans | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDiscuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 30 sept., 14:48 UTC