Titans Total Offensive Yards: O/U 350.5
Prețul nu a fost încă verificat independent.
Istoricul probabilităților
Probabilități implicite ale pieței · Tot istoricul înregistratTrage pentru a muta · ciupește sau ⌘/Ctrl+derulare pentru zoom
Pe baza prețurilor rezultatelor posibile ale acestei piețe, exprimate ca probabilități.
Reguli de decizie
In the upcoming NFL game between Eagles and Titans, scheduled for September 20 at 1:00 PM ET: This market will resolve to "Over" if the Titans record 351 or more total offensive yards in this game. This market will resolve to "Under" if the Titans record fewer than 351 total offensive yards. Overtime is included if played. All statistics are based on the official NFL game book as published on NFL.com. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Sursăhttps://www.nfl.com/scores
Celelalte variante ale acestui eveniment
O variantă citită singură induce în eroare; celelalte sunt alături.| Piață | Platformă | Preț | Stare |
|---|---|---|---|
| Eagles vs Titans: total O/U 23.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Eagles vs Titans: total O/U 31.5 | Polymarket | 100 % Over | Deschisă |
| Eagles vs Titans: total O/U 59.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| 2H Spread: Titans (-6.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| Eagles vs Titans: spread: Titans (-14.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 1H Spread: Eagles (-14.5) | Polymarket | 100 % Titans | Deschisă |
| 3Q Spread: Titans (-6.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 3Q Spread: Titans (-7.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 2Q Spread: Eagles (-2.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 2Q Spread: Titans (-7.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 3Q Spread: Titans (-4.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| Eagles vs Titans: spread: Eagles (-9.5) | Polymarket | 100 % Titans | Deschisă |
| Eagles vs Titans: spread: Eagles (-14.5) | Polymarket | 100 % Titans | Deschisă |
| 1H Spread: Eagles (-2.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| Eagles vs Titans: spread: Titans (-5.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 4Q Spread: Titans (-6.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| 2H Spread: Titans (-8.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
| Eagles 2H Team Total: O/U 17.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Eagles vs. Titans: 3Q O/U 13.5 | Polymarket | 100 % Under | Deschisă |
| Exact Margin: Tie | Polymarket | 100 % No | Deschisă |
| Exact Margin: Titans by 1-6 | Polymarket | 100 % No | Deschisă |
| Exact Margin: Titans by 7-13 | Polymarket | 100 % No | Deschisă |
| Exact Margin: Titans by 21+ | Polymarket | 100 % No | Deschisă |
| Eagles vs. Titans: 3Q Moneyline | Polymarket | 100 % Titans | Deschisă |
| Eagles vs. Titans: 2Q Moneyline | Polymarket | 100 % Eagles | Deschisă |
Activitatea platformei
Citit de la platformă minutul acestaDiscuție pe Predxy
Ce cred cititorii Predxy despre această piață. Toți pot citi; cititorii autentificați pot scrie. Discuția platformei, dacă există, este în caseta de mai jos.Autentifică-te ca să participi la discuție.
Nimeni nu a spus încă nimic aici.
La 30 sept., 18:45 UTC