Kontrolle des Kongresses
223 Märkte- R-House, D-Senate0 %0
- Democratic Party94 %0
- Republicans sweep7 %1
- Democratic Party95 %0
- Republican Party29 %1
Live 2026 midterm election odds from prediction markets: House and Senate control and every race, combined across venues on one page.
7.195 Märkte über alle Plattformen · 244 Rennen · auf Englisch
Wahltag
5. Nov. 2026
bis zum Wahltag
Wähle einen Bundesstaat, um jedes Rennen und jeden Markt darin zu sehen.
| Rennen | Kandidaten | Chance der Demokraten | Einstufung | 24 Std. | Volumen 24 Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hamilton 51 %Roger Marshall 50 % | 51 %50 % | 0 | 374.402 $ | ||
| Ashley Hinson (R) 56 %Josh Turek (D) 46 % | 45 %55 % | 1 | 1,4 Mio. $ | ||
| Troy Jackson (D) 69 %Susan Collins (R) 33 % | 68 %32 % | 0 | 927.003 $ | ||
| James Talarico 69 %Ken Paxton 32 % | 68 %32 % | 2 | 5 Mio. $ | ||
| Mary Peltola (D) 71 %Dan Sullivan (R) 31 % | 70 %30 % | 3 | 795.198 $ | ||
| Sherrod Brown (D) 71 %Jon Husted (R) 31 % | 70 %30 % | 2 | 1 Mio. $ | ||
| Darline Graham 73 %Annie Andrews 28 % | 28 %72 % | 1 | 435.563 $ | ||
| Abdul El-Sayed (D) 82 %Mike Rogers (R) 20 % | 81 %19 % | 5 | 1,8 Mio. $ | ||
| Cindy Hyde-Smith 89 % | 11 %89 % | 0 | 60.246 $ | ||
| Ashley Moody 89 %Angie Nixon 11 % | 11 %89 % | 1 | 289.044 $ | ||
| Julia Letlow 90 %Jamie Davis 10 % | 10 %90 % | 1 | 51.400 $ | ||
| Peggy Flanagan (D) 91 %Michele Tafoya (R) 10 % | 91 %9 % | 0 | 474.076 $ |
Die Rubriken der Redaktion, die meistgehandelten zuerst. Öffne eine für die ganze Liste.