PolymarketOffen
Ethereum above 2,670 on October 1, 1PM ET?
Yes97 %
No3 %
Preis geprüft am
Die letzte Preisprüfung ist fehlgeschlagen. Die zuletzt bekannten Preise werden angezeigt.
Handeln
Lege dein Land fest, um zu sehen, wo du handeln kannst.Land festlegen →
24h-Volumen—
7-Tage-Volumen—
30-Tage-Volumen—
Liquidität—
Spread—
Entscheidet sich—
Wahrscheinlichkeitsverlauf
Marktimplizierte Wahrscheinlichkeiten · Gesamter aufgezeichneter VerlaufZiehen zum Verschieben · Zwei-Finger-Geste oder ⌘/Strg+Scrollen zum Zoomen
In diesem Zeitraum liegen vor dem 1. Okt. keine aufgezeichneten Daten vor.
Basierend auf den Preisen der möglichen Ergebnisse dieses Marktes, ausgedrückt als Wahrscheinlichkeiten.
Entscheidungsregeln
Die Plattform veröffentlicht keine Entscheidungskriterien für diesen Markt.
Weitere Ausprägungen dieses Ereignisses
Eine Ausprägung allein führt in die Irre; die anderen stehen daneben.| Markt | Plattform | Preis | Status |
|---|---|---|---|
| Ethereum above 2,760 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 98 % No | Offen |
| Ethereum above 2,630 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 50 % Yes | Offen |
| Ethereum above 2,750 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 97 % No | Offen |
| Ethereum above 2,740 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 97 % No | Offen |
| Ethereum above 2,660 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 98 % Yes | Offen |
| Ethereum above 2,610 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 50 % No | Offen |
| Ethereum above 2,640 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 50 % No | Offen |
| Ethereum above 2,650 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 98 % Yes | Offen |
| Ethereum above 2,690 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 56 % Yes | Offen |
| Ethereum above 2,600 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 100 % Yes | Offen |
| Ethereum above 2,700 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 87 % No | Offen |
| Ethereum above 2,620 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 50 % No | Offen |
| Ethereum above 2,730 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 97 % No | Offen |
| Ethereum above 2,710 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 97 % No | Offen |
| Ethereum above 2,720 on October 1, 1PM ET? | Polymarket | 98 % No | Offen |
Aktivität auf der Plattform
Von der Plattform gelesen in dieser MinuteHalter—
Gehaltener Wert—
Trades (24h)—
Trades—
Offene Positionen—
Kommentare0
Diskussion auf Predxy
Was Predxys Leser von diesem Markt halten. Lesen kann jeder; schreiben, wer angemeldet ist. Die Diskussion der Plattform selbst, sofern es eine gibt, steht im Kasten darunter.Melde dich an, um mitzudiskutieren.
Hier hat noch niemand etwas gesagt.
Stand 1. Okt., 17:35 UTC