PolymarketUnbekannt
Map 2 Total Rounds: Over/Under 24.5
Under—
Over—
Der Preis wurde noch nicht unabhängig geprüft.
Handeln
Lege dein Land fest, um zu sehen, wo du handeln kannst.Land festlegen →
24h-Volumen—
7-Tage-Volumen—
30-Tage-Volumen—
Liquidität—
Spread—
Entscheidet sich—
Entscheidungsregeln
Die Plattform veröffentlicht keine Entscheidungskriterien für diesen Markt.
Weitere Ausprägungen dieses Ereignisses
Eine Ausprägung allein führt in die Irre; die anderen stehen daneben.| Markt | Plattform | Preis | Status |
|---|---|---|---|
| Map 3 Total Rounds: Over/Under 21.5 | Polymarket | 50 % Under | Offen |
| Counter-Strike: Spirit Academy vs Phantom Academy - Map 1 Winner | Polymarket | 100 % Spirit Academy | Offen |
| Map Handicap: TS.A (-1.5) vs Phantom Academy (+1.5) | Polymarket | 100 % Spirit Academy | Offen |
| Map 2 Total Rounds: Over/Under 21.5 | Polymarket | 100 % Under | Offen |
| Map 1 Total Rounds: Over/Under 21.5 | Polymarket | 100 % Under | Offen |
| Counter-Strike: Spirit Academy vs Phantom Academy (BO3) - CCT Europe Closed Qualifier: Series #10 Group C | Polymarket | 100 % Spirit Academy | Offen |
| Games Total: O/U 2.5 | Polymarket | 100 % Under | Offen |
| Counter-Strike: Spirit Academy vs Phantom Academy - Map 2 Winner | Polymarket | 100 % Spirit Academy | Offen |
| Map 1 Total Rounds: Over/Under 24.5 | Polymarket | 100 % Under | Offen |
| Map 1 Rounds Handicap: Spirit Academy (-3.5) vs Phantom Academy (+3.5) | Polymarket | 100 % Spirit Academy | Offen |
| Map 2 Rounds Handicap: Spirit Academy (-3.5) vs Phantom Academy (+3.5) | Polymarket | 100 % Spirit Academy | Offen |
Aktivität auf der Plattform
Von der Plattform gelesen vor 3 MinutenHalter—
Gehaltener Wert—
Trades (24h)—
Trades—
Offene Positionen—
Kommentare0
Diskussion auf Predxy
Was Predxys Leser von diesem Markt halten. Lesen kann jeder; schreiben, wer angemeldet ist. Die Diskussion der Plattform selbst, sofern es eine gibt, steht im Kasten darunter.Melde dich an, um mitzudiskutieren.
Hier hat noch niemand etwas gesagt.
Stand 2. Okt., 02:03 UTC