Eagles vs Bears: spread: Bears (-5.5)
Der Preis wurde noch nicht unabhängig geprüft.
Wahrscheinlichkeitsverlauf
Marktimplizierte Wahrscheinlichkeiten · Gesamter aufgezeichneter VerlaufZiehen zum Verschieben · Zwei-Finger-Geste oder ⌘/Strg+Scrollen zum Zoomen
Schattierte Zeiträume haben keine erfolgreiche stündliche Preisprüfung.
Basierend auf den Preisen der möglichen Ergebnisse dieses Marktes, ausgedrückt als Wahrscheinlichkeiten.
Entscheidungsregeln
In the upcoming NFL football game between Eagles and Bears, scheduled for September 28 at 8:15 PM ET: This market will resolve to "Bears" if the Bears win the game by 6 or more points. Otherwise, this market will resolve to "Eagles". Overtime is included if played. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Quellehttps://www.nfl.com/scores
Weitere Ausprägungen dieses Ereignisses
Eine Ausprägung allein führt in die Irre; die anderen stehen daneben.| Markt | Plattform | Preis | Status |
|---|---|---|---|
| Eagles vs Bears: 2nd half: Eagles wins | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| Eagles vs Bears: spread: Eagles (-5.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| Eagles vs Bears: spread: Eagles (-7.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Eagles (-2.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Eagles (-5.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Eagles (-6.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Eagles (-7.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Eagles (-8.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Eagles (-14.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Bears (-2.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1H Spread: Bears (-4.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Offen |
| 1H Spread: Bears (-7.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Offen |
| 1H Spread: Bears (-16.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Offen |
| 2H Spread: Eagles (-1.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 2H Spread: Eagles (-3.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 2H Spread: Eagles (-13.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 2H Spread: Eagles (-14.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 2H Spread: Bears (-13.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 2H Spread: Bears (-17.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Offen |
| 1Q Spread: Eagles (-7.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1Q Spread: Eagles (-14.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 1Q Spread: Bears (-6.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| 2Q Spread: Bears (-3.5) | Polymarket | 100 % Eagles | Offen |
| 3Q Spread: Bears (-3.5) | Polymarket | 100 % Bears | Offen |
| Eagles 2H Team Total: O/U 16.5 | Polymarket | 100 % Under | Offen |
Aktivität auf der Plattform
Von der Plattform gelesen in dieser MinuteDiskussion auf Predxy
Was Predxys Leser von diesem Markt halten. Lesen kann jeder; schreiben, wer angemeldet ist. Die Diskussion der Plattform selbst, sofern es eine gibt, steht im Kasten darunter.Melde dich an, um mitzudiskutieren.
Hier hat noch niemand etwas gesagt.
Stand 30. Sept., 19:41 UTC