Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.3 trillion
Preis geprüft am
Wahrscheinlichkeitsverlauf
Marktimplizierte Wahrscheinlichkeiten · Gesamter aufgezeichneter VerlaufZiehen zum Verschieben · Zwei-Finger-Geste oder ⌘/Strg+Scrollen zum Zoomen
Schattierte Zeiträume haben keine erfolgreiche stündliche Preisprüfung.
Basierend auf den Preisen der möglichen Ergebnisse dieses Marktes, ausgedrückt als Wahrscheinlichkeiten.
Entscheidungsregeln
If Japan Nominal GDP is above $4.3 trillion for 2026, then the market resolves to Yes. 9/25/26 clarification: This market resolves using the World Bank’s first non-preliminary release of Japan Nominal GDP for calendar year 2026, expressed in current US dollars. Trading Economics is a backup source for the same figure. Forecasts and subsequent revisions are excluded; no separate currency conversion is performed.
Weitere Ausprägungen dieses Ereignisses
Eine Ausprägung allein führt in die Irre; die anderen stehen daneben.| Markt | Plattform | Preis | Status |
|---|---|---|---|
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.6 trillion | Kalshi | 98 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.9 trillion | Kalshi | 95 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $5.4 trillion | Kalshi | 96 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $5.2 trillion | Kalshi | 95 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $5.1 trillion | Kalshi | 96 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $5.0 trillion | Kalshi | 95 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $5.3 trillion | Kalshi | 97 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.8 trillion | Kalshi | 94 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.5 trillion | Kalshi | 87 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.4 trillion | Kalshi | 69 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.7 trillion | Kalshi | 94 % No | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.2 trillion | Kalshi | 69 % Above $4.2 trillion | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.1 trillion | Kalshi | 86 % Above $4.1 trillion | Offen |
| Japan Nominal GDP in 2026? Above $4.0 trillion | Kalshi | 91 % Above $4.0 trillion | Offen |
Aktivität auf der Plattform
Von der Plattform gelesen in dieser MinuteDiskussion auf Predxy
Was Predxys Leser von diesem Markt halten. Lesen kann jeder; schreiben, wer angemeldet ist. Die Diskussion der Plattform selbst, sofern es eine gibt, steht im Kasten darunter.Melde dich an, um mitzudiskutieren.
Hier hat noch niemand etwas gesagt.
Stand 30. Sept., 07:07 UTC